【喜报】我院学子在第十届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛中荣获佳绩
作者: 时间:2025-07-25 点击数:28
近日,2025年第十届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛全国总决赛在陕西西安圆满落幕。三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国)学子在本届赛事中表现卓越,斩获全国一等奖3项、二等奖7项,三等奖11项,创下了学校近年来在该赛事中的历史最佳成绩。
本届竞赛由中国生物医学工程学会主办,西安交通大学生命科学与技术学院承办,以“医工交汇,数智赋能”为主题。赛事紧密对接学科前沿热点,深度聚焦临床应用实践,旨在引导学生运用所学知识解决实际问题,培养创新思维与团队协作能力,推动生物医学工程学科的发展。大赛吸引了来自全国200余所高校近万名选手,组成了3000多个项目报名参赛,赛事规模再创新高。经过严格的网络评审,三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国)共有21支队伍获奖,其中,10支队伍脱颖而出,入围全国现场总决赛。在激烈的角逐中,三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国)参赛团队凭借出色的创新成果,最终摘得三项一等奖,七项二等奖。
此次优异成绩成分展现了三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国)在生物医学工程领域的创新实力和人才培养水平。
学院获奖项目清单 | |||||||
作品ID | 作品题目 | 组别 | 学历组 | 主要参赛单位 | 项目负责人 | 指导老师 | 奖项 |
2183 | 基于多中心CT影像的胸腺瘤自动分割与风险评估系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 彭夏燕 | 陈洪波 | 一等奖 |
3056 | 肌电视觉驱动多模态自适应上肢康复系统 | 自选 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 高伟杰 | 陈洪波 | 一等奖 |
3603 | 基于机器视觉的医疗辅助喂食系统 | 自选 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 邢祺智 | 李华 | 一等奖 |
3756 | 心脉协同—基于ECG- PPG多模态特征融合的无创血压监测系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 何昆庭 | 梁永波 | 二等奖 |
3764 | 基于可控接触压力下多波长脉搏波的智能健康指标无创检测系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 陈梁秋 | 梁永波 | 二等奖 |
3825 | SEG-Assist:鼻咽癌医学影像智能完整勾画系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 刘宇杰 | 陈洪波 | 二等奖 |
3913 | 便携式无创膀胱尿容量监测仪 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 梁昊山 | 朱健铭 | 二等奖 |
4147 | 基于监督下降网络的心脏电阻抗智能成像系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 张圣洁 | 陈真诚,赵东东 | 二等奖 |
4228 | 基于蛋白质磷酸化损伤的阿尔茨海默症早期诊断研究 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 李亚霏 | 赵飞骏 | 二等奖 |
6480 | 多中心多模态智能诊断与评估系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 王报源 | 刘振丙,路皓翔 | 二等奖 |
1082 | 基于混合现实的射频消融手术导航系统 | 自选 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 黄自晖 | 张天桥,罗火灵 | 三等奖 |
1351 | 面向腹腔镜肝脏手术的抗形变点云配准算法研究 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 杨鑫 | 张天桥,罗火灵 | 三等奖 |
3012 | 基于光寻址电位传感器阵列的糖尿病标志物联合检测研究 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 董帅康 | 梁晋涛 | 三等奖 |
3213 | 肠镜视频中息肉自动检测与辅助诊断系统 | 自选 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 方梓豪 | 陈洪波 | 三等奖 |
3264 | “治”“食”就是力量——基于多特征融合的食管癌智 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 陈树 | 陈洪波 | 三等奖 |
3267 | 基于FPGA的高精度激光测距与视觉精准控制的等离子体灭菌仪器 | 自选 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 董乐 | 李华 | 三等奖 |
3535 | 基于深度学习的眼球翼状餐肉自动分割与诊断 | 命题 | 本科生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 周俊良 | 陈洪波 | 三等奖 |
3827 | 基于MRI生境空间交互特征的鼻咽癌预后预测 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 刘鹏 | 陈洪波 | 三等奖 |
4644 | 基于个体化脑影像的儿童多动症辅助诊断的智能分析系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 韦廷威 | 程禄祺 | 三等奖 |
4651 | 面向脑卒中康复治疗的精准电刺激仿真系统 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 刘静茹 | 赵东东、陈汉波 | 三等奖 |
6173 | 微细等离子体诱导微流控芯片中黑色素瘤细胞的凋亡研究 | 自选 | 研究生组 | 三亿官方官网三亿(中国)_三亿(中国) | 唐筱婷 | 李华、杜晓霞 | 三等奖 |


- 上一篇:下一篇:




